TennisCenter Mariensee

Wintercup 2025/26

Herren 1

WINTERCUP TC Gänserndorf 1Gemischter SatzTC EsslingTC Aspern 1TC Mariensee 1TC MarcheggPUNKTEENDSTAND
TC Gänserndorf 1 XXXXX 3:6 8:1 8:1 8:1 5:4 12 2
Gemischter Satz 6:3 XXXXX 9:0 8:1 9:0 8:1 14 1
TC Essling 1:8 0:9 XXXXX 2:7 6:3 4:5 3 5
TC Aspern 1 1:8 1:8 7:2 XXXXX 7:2 4:5 7 3
TC Mariensee 1 1:8 0:9 3:6 2:7 XXXXX 5:4 3 6
TC Marchegg 4:5 1:8 5:4 5:4 4:5 XXXXX 6 4

Herren 2

WINTERCUP TC Gänserndorf 2Grünefeldt & FriendsTC StrasshofTC OrthSC 2011TC Mariensee 2PUNKTEENDSTAND
TC Gänserndorf 2 XXXXX 6:3 7:2 7:2 5:4 8:1 13 1
Grünefeldt/Friends 3:6 XXXXX 7:2 4:5 9:0 6:3 10 2
TC Strasshof 2:7 2:7 XXXXX 5:4 2:7 3:6 3 6
TC Orth 2:7 5:4 4:5 XXXXX 7:2 6:3 8 3
SC 2011 4:5 0:9 7:2 2:7 XXXXX 8:1 7 4
TC Mariensee 2 1:8 3:6 6:3 3:6 1:8 XXXXX 4 5

Herren 3

WINTERCUP TC Aspern 2UTC LasseeTC StrasshofTC Mariensee 3TC WieselburgerDie DopplerPUNKTEENDSTAND
TC Aspern 2 XXXXX 4:2 3:3 1:5 0:6 1:5 5 5
UTC Lassee 2:4 XXXXX 5:1 3:3 3:3 4:2 12 3
TC Strasshof 3:3 1:5 XXXXX 1:5 2:4 2:4 4 6
TC Mariensee 3 5:1 3:3 5:1 XXXXX 5:1 3:3 16 1
TC Wieselburger 6:0 3:3 4:2 1:5 XXXXX 4:2 12 2
Die Doppler 5:1 2:4 4:2 3:3 2:4 XXXXX 11 4

Damen

WINTERCUP TC WestkapTC MarienseeTC RaasdorfTC ProtesTC AspernUTC LasseePUNKTEENDSTAND
TC Westkap XXXXX 6:0 3:3 4:2 4:2 3:3 14 1
TC Mariensee 0:6 XXXXX 1:5 2:4 3:3 4:2 6 5
TC Raasdorf 3:3 5:1 XXXXX 1:5 6:0 5:1 14 2
TC Protes 2:4 4:2 5:1 XXXXX 6:0 0:6 12 3
TC Aspern 2:4 3:3 0:6 0:6 XXXXX 3:3 5 6
UTC Lassee 3:3 2:4 1:5 6:0 3:3 XXXXX 9 4

Herren +45 (1)

WINTERCUP TC EsslingTC WestkapTC WeikendorfTC LamaZorans SoldatenVier GewinntPUNKTEENDSTAND
TC Essling XXXXX 4:2 4:2 5:1 4:2 4:2 16 1
TC Westkap 2:4 XXXXX 2:4 1:5 2:4 3:3 5 6
TC Weikendorf 2:4 4:2 XXXXX 5:1 4:2 5:1 15 2
TC Lama 1:5 5:1 1:5 XXXXX 4:2 3:3 9 3
Zorans Soldaten 2:4 4:2 2:4 2:4 XXXXX 3:3 8 4
Vier Gewinnt 2:4 3:3 1:5 3:3 3:3 XXXXX 7 5

Herren +45 (2)

WINTERCUP UTC LasseeSC 2011TC AspernTC MarienseeTC StrasshofPUNKTEENDSTAND
UTC Lassee XXXXX 3:3 6:0 3:3 5:1 12 2
SC 2011 3:3 XXXXX 3:3 6:0 6:0 12 1
TC Aspern 0:6 3:3 XXXXX 5:1 6:0 10 3
TC Mariensee 3:3 0:6 1:5 XXXXX 6:0 6 4
TC Strasshof 1:5 0:6 0:6 0:6 XXXXX 0 5

Herren +55

WINTERCUP TC RaasdorfTC AspernTC MarienseeGemischter SatzTC Deutsch/WagramSport Club 2011KVALI PUNKTEPLAY OFFEND-
PUNKTE
END-
STAND
TC Raasdorf XXXXX 1:2 2:1 0:3 0:3 1:2 4/2,0 3:0 5 5
TC Aspern 2:1 XXXXX 1:2 1:2 1:2 0:3 5/2,5 0:3 2,6 6
TC Mariensee 1:2 2:1 XXXXX 1:2 2:1 2:1 8/4 1:2 5 4
Gemischter Satz 3:0 2:1 2:1 XXXXX 1:2 2:1 10/5 1:2 6 2
TC Deutsch/Wagram 3:0 2:1 1:2 2:1 XXXXX 1:2 9/4,5 2:1 6,5 3
Sport Club 2011 2:1 3:0 1:2 1:2 2:1 XXXXX 9/4,5 2:1 6,5 1

Herren +60

WINTERCUP First ServeSport Club 2011TC Raasdorf 2TC MarienseeTC AspernTC Raasdorf 1KVALI PUNKTEPLAY OFFEND-
PUNKTE
END-
STAND
First Serve XXXXX 2:1 1:2 2:1 3:0 2:1 10/5 2:1 7 3
Sport Club 2011 1:2 XXXXX 1:2 3:0 3:0 2:1 11/5,5 3:0 8,5 1
TC Raasdorf 2 2:1 2:1 XXXXX 3:0 3:0 3:0 13/6,5 0:3 6,5 2
TC Mariensee 1:2 0:3 0:3 XXXXX 1:2 2:1 4/2 0:3 2 6
TC Aspern 0:3 0:3 0:3 2:1 XXXXX 1:2 3/1,5 3:0 4,5 5
TC Raasdorf 1 1:2 1:2 0:3 1:2 2:1 XXXXX 5/2,5 1:2 3,5 4